當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線濁度分析儀 > PM8202T在線濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗
簡要描述:在線濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗的PM8202T運用紅外單色光散射的濁度測量技術(shù),其*的參考光技術(shù),用于校正光強、顏色變化和鏡頭污垢的影響。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
在線濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗
在線濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8202T |
測量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中英文菜單可選 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護等級 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
儀表盤安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
濁度和懸浮固體是水質(zhì)監(jiān)測的兩個重要指標(biāo),在線測試濁度和懸浮固體通常運用紅外單色光散射的濁度測量技術(shù),用于教育、科研、養(yǎng)殖、廢水處理、飲用水處理、疾控、化工、地表水、地下水檢測以及工業(yè)過程控制以及產(chǎn)品質(zhì)量控制等不同領(lǐng)域的濁度測量。
型號 | Bsens580 | Bsens580L |
測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護等級 | IP68 | IP68 |
殼體材質(zhì) | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線纜長度 | 標(biāo)配7m | 標(biāo)配10m |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信